モバイルリンクモデル
PRT-B50 Series
方位、気圧/高度、温度、歩数の4つの計測が可能なクワッドセンサーに加え、スマートフォンリンク機能を搭載したPRT-B50から、チタンバンドを採用したモデルが登場します。
今回のモデルのバンド素材には軽量で錆びにくく、金属アレルギーを起こしにくいチタンを採用。アウトドアシーンはもちろん、普段使いにも適した仕様としました。
PRT-B50YTはバンドにブラックIP処理を施し、ケースと文字板の液晶部もブラックに。全体を黒基調のモノトーンで仕上げることで高い視認性と精悍なデザインを実現しました。
立体文字板には大型アラビック時字を配し、視認性を向上。メタルパーツと組み合わせることでバリュー感のある仕上げにしています。
カン足と一体化した構造を採用した軽量強固なガラス繊維入りファインレジン製の裏蓋と、ボタンの誤作動を防ぐボタンガードを配し時計の堅牢性を強化。アウトドアシーンでグローブをしながらでも操作できるよう採用した大型回転ベゼルが、ワイルドで屈強な印象を与えます。
アウトドアシーンはもちろん、日常の使用においても実用性を発揮する機能・素材を搭載したNewモデルの登場です。
商品詳細(スペック)
商品番号 | PRT-B50YT-1JF |
---|
シリーズ名 | PRT-B50シリーズ / スマートフォンリンクモデル / Climber Line |
---|
サイズ(H×W×D) | 57.5×50.8×15.8mm |
---|
質量 | 96g |
---|
ケース・ベゼル材質 | 樹脂 |
---|
中留 | ワンプッシュ三つ折れ式中留 |
---|
バンド | メタルバンド(チタン) ブラックIP(バンド部) |
---|
ガラス | 無機ガラス |
---|
防水 | 10気圧防水 |
---|
モバイルリンク機能 | 対応携帯とのBluetooth®通信による機能連動 |
---|
針退避機能 | 針が液晶表示と重なって見づらいときは、針を液晶表示の上から一時的に退避させることができます |
---|
方位計測機能 | 16方位・方位の角度(0〜359°)を計測 方位連続計測(60秒) 北方位指針機能 磁気偏角補正機能 方位補正機能(2点補正/8の字補正/自動補正) |
---|
気圧計測機能 | 気圧計測機能(計測範囲:260〜1,100hPa) 気圧傾向グラフ(過去20時間または56時間分を表示) 気圧差インジケーター(±10hPa) 気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします)※気圧傾向グラフは過去20分または56分の表示に変更することができます。その際の気圧差インジケーターは±1hPa単位で表示します。 |
---|
高度計測機能/相対高度計 | 高度計測機能/相対高度計(計測範囲:−700〜10,000m) 高度メモリー(計測年月日・時刻・高度を最大14本マニュアルメモリー 自動記録データ:最高/最低高度、オート積算(上昇/下降)メモリー) 高度傾向グラフ 高度差インジケーター(±100m/±1000m) 計測間隔設定機能(5秒/2分毎)※最初の3分間のみ1秒毎 |
---|
温度計測機能 | 計測範囲:−10〜60℃ |
---|
歩数計測機能 | 歩数計測機能(歩数表示範囲:0〜999,999歩) パワーセービング機能(一定時間動きが無いと自動的にセンサーをスリープ状態にし節電) |
---|
ワールドタイム | 世界38都市(38タイムゾーン、サマータイム自動設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能 |
---|
ストップウオッチ | 1/100秒(1時間未満)/1秒(1時間以上)、24時間計、スプリット付き |
---|
タイマー | セット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測 |
---|
ダブルLEDライト | 文字板用LEDライト(オートライト、ネオンイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き) LCD部用LEDバックライト(オートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き) |
---|
精度 | 平均月差±15秒 |
---|
電池寿命 | 約2年 |
---|
精度 | 平均月差±15秒 (非連携時) |
---|
LED | ホワイト |
---|
その他 | ネオンイルミネーター 方位ベゼル 日の出・日の入時刻表示 時刻アラーム5本・時報 フルオートカレンダー 12/24時間制表示切替 耐低温仕様(–10℃) 操作音ON/OFF切替機能 |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
モバイルリンクモデル
PRT-B50 Series
方位、気圧/高度、温度、歩数の4つの計測が可能なクワッドセンサーに加え、スマートフォンリンク機能を搭載したPRT-B50から、チタンバンドを採用したモデルが登場します。
今回のモデルのバンド素材には軽量で錆びにくく、金属アレルギーを起こしにくいチタンを採用。アウトドアシーンはもちろん、普段使いにも適した仕様としました。
PRT-B50YTはバンドにブラックIP処理を施し、ケースと文字板の液晶部もブラックに。全体を黒基調のモノトーンで仕上げることで高い視認性と精悍なデザインを実現しました。
立体文字板には大型アラビック時字を配し、視認性を向上。メタルパーツと組み合わせることでバリュー感のある仕上げにしています。
カン足と一体化した構造を採用した軽量強固なガラス繊維入りファインレジン製の裏蓋と、ボタンの誤作動を防ぐボタンガードを配し時計の堅牢性を強化。アウトドアシーンでグローブをしながらでも操作できるよう採用した大型回転ベゼルが、ワイルドで屈強な印象を与えます。
アウトドアシーンはもちろん、日常の使用においても実用性を発揮する機能・素材を搭載したNewモデルの登場です。
商品詳細(スペック)
商品番号 | PRT-B50YT-1JF |
---|
シリーズ名 | PRT-B50シリーズ / スマートフォンリンクモデル / Climber Line |
---|
サイズ(H×W×D) | 57.5×50.8×15.8mm |
---|
質量 | 96g |
---|
ケース・ベゼル材質 | 樹脂 |
---|
中留 | ワンプッシュ三つ折れ式中留 |
---|
バンド | メタルバンド(チタン) ブラックIP(バンド部) |
---|
ガラス | 無機ガラス |
---|
防水 | 10気圧防水 |
---|
モバイルリンク機能 | 対応携帯とのBluetooth®通信による機能連動 |
---|
針退避機能 | 針が液晶表示と重なって見づらいときは、針を液晶表示の上から一時的に退避させることができます |
---|
方位計測機能 | 16方位・方位の角度(0〜359°)を計測 方位連続計測(60秒) 北方位指針機能 磁気偏角補正機能 方位補正機能(2点補正/8の字補正/自動補正) |
---|
気圧計測機能 | 気圧計測機能(計測範囲:260〜1,100hPa) 気圧傾向グラフ(過去20時間または56時間分を表示) 気圧差インジケーター(±10hPa) 気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします)※気圧傾向グラフは過去20分または56分の表示に変更することができます。その際の気圧差インジケーターは±1hPa単位で表示します。 |
---|
高度計測機能/相対高度計 | 高度計測機能/相対高度計(計測範囲:−700〜10,000m) 高度メモリー(計測年月日・時刻・高度を最大14本マニュアルメモリー 自動記録データ:最高/最低高度、オート積算(上昇/下降)メモリー) 高度傾向グラフ 高度差インジケーター(±100m/±1000m) 計測間隔設定機能(5秒/2分毎)※最初の3分間のみ1秒毎 |
---|
温度計測機能 | 計測範囲:−10〜60℃ |
---|
歩数計測機能 | 歩数計測機能(歩数表示範囲:0〜999,999歩) パワーセービング機能(一定時間動きが無いと自動的にセンサーをスリープ状態にし節電) |
---|
ワールドタイム | 世界38都市(38タイムゾーン、サマータイム自動設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能 |
---|
ストップウオッチ | 1/100秒(1時間未満)/1秒(1時間以上)、24時間計、スプリット付き |
---|
タイマー | セット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測 |
---|
ダブルLEDライト | 文字板用LEDライト(オートライト、ネオンイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き) LCD部用LEDバックライト(オートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き) |
---|
精度 | 平均月差±15秒 |
---|
電池寿命 | 約2年 |
---|
精度 | 平均月差±15秒 (非連携時) |
---|
LED | ホワイト |
---|
その他 | ネオンイルミネーター 方位ベゼル 日の出・日の入時刻表示 時刻アラーム5本・時報 フルオートカレンダー 12/24時間制表示切替 耐低温仕様(–10℃) 操作音ON/OFF切替機能 |
---|
" alt="プロトレック スマートフォンリンクモデル PRT-B50YT-1JF メンズ 腕時計 チタンバンド ブラック Bluetooth 節約 方位 気圧 高度 温度 カシオ">